STARTER
个人体验版
适合个人轻量体验与日常 AI 对话使用。
$0
/ month免费开始体验 AI 工作流
- 基础消息工作台
- 每日免费翻译额度
- 多平台消息聚合
- 适合轻量体验
从个人轻量使用,到团队协作运营,SoarSCRM 提供更稳定、更高效的多平台客户沟通体验。
适合个人轻量体验与日常 AI 对话使用。
适合已有客服团队,需要多账号协同和稳定翻译支持的运营场景。
适合中大型团队,需要更完整的客户运营和数据管理能力。
提供私有化部署与深度定制方案,满足大规模运营需求。
| 功能项 | 字符体验版 | 字符团队版 | 标准会员版 | 专业会员版 |
|---|---|---|---|---|
| 基础能力 | ||||
| 多平台消息聚合统一收拢 WhatsApp、Telegram、Instagram 等会话 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 实时翻译能力翻译场景覆盖与稳定性 | 基础 | 增强 | 增强 | 高级 |
| 客户档案沉淀客户历史消息与资料沉淀方式 | 基础 | 标准 | 标准 | 高级 |
| 快捷回复与话术库常见话术沉淀与复用 | 基础 | 基础 | 标准 | 高级 |
| 协作与权限 | ||||
| 适合团队规模建议的日常使用人数范围 | 1 人 | 3-10 人 | 10-30 人 | 30 人以上 |
| 团队权限角色成员权限划分与角色管理 | — | 基础 | 标准 | 高级 |
| 会话分配与接管支持人工分配、接管与协同处理 | 手动 | 支持 | 标准 | 高级 |
| 操作日志与审计适合做成员行为留痕和风控追踪 | — | — | 基础 | 完整 |
| 运营与数据 | ||||
| 数据看板查看团队消息、翻译和客户跟进情况 | 基础 | 基础 | 标准 | 高级 |
| 质检与复盘适合带客服团队做质量复盘 | — | 基础 | 标准 | 高级 |
| 账号运营支持适合长期账号运营和流程标准化 | 轻量 | 团队 | 标准 | 专业 |
| 交付与升级 | ||||
| 交付方式当前版本的开通与交付形式 | 字符版 | 字符版 | 激活码版 | 激活码版 |
| 开通状态是否已开放下单与立即交付 | 已开放 | 已开放 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 升级路径是否适合后续平滑升级 | 可升级 | 可升级 | 会员版 | 会员版 |
会员版当前先展示功能结构与交付边界,正式开放后会按激活码方式开通,并支持从字符团队版平滑升级。