STARTER
개인 체험판
개인의 가벼운 체험과 일상적인 AI 대화 사용에 적합합니다.
$0
/ month무료로 AI 워크플로를 시작하세요
- 기본 메시지 워크스페이스
- 매일 무료 번역 한도
- 멀티 플랫폼 통합 수신함
- 가벼운 체험에 적합
개인의 가벼운 사용부터 팀 협업 운영까지, SoarSCRM은 더 안정적이고 효율적인 멀티 플랫폼 고객 커뮤니케이션 경험을 제공합니다.
개인의 가벼운 체험과 일상적인 AI 대화 사용에 적합합니다.
이미 고객 지원 팀이 있고 멀티 계정 협업과 안정적인 번역 지원이 필요한 운영 시나리오에 적합합니다.
중대형 팀에서 더 완전한 고객 운영과 데이터 관리 역량이 필요한 경우에 적합합니다.
온프레미스 배포와 심층 맞춤 방안을 제공하여 대규모 운영 요구를 충족합니다.
| 기능 항목 | 개인 체험판 | 팀 협업판 | 기업 운영판 | 기업 맞춤판 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 기능 | ||||
| 멀티 플랫폼 메시지 통합WhatsApp, Telegram, Instagram 등의 대화를 하나로 집약 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 실시간 번역 기능번역 시나리오 커버리지와 안정성 | 기본 | 강화 | 강화 | 고급 |
| 고객 프로필 축적고객 이력 메시지와 자료의 축적 방식 | 기본 | 표준 | 표준 | 고급 |
| 빠른 응답과 응답 템플릿자주 쓰는 응답 템플릿의 축적과 재사용 | 기본 | 기본 | 표준 | 고급 |
| 협업과 권한 | ||||
| 적합한 팀 규모권장되는 일상 사용 인원 범위 | 1명 | 3-10명 | 10-30명 | 30명 이상 |
| 팀 권한 역할멤버 권한 구분과 역할 관리 | — | 기본 | 표준 | 고급 |
| 대화 배정과 인계수동 배정, 인계, 협업 처리 지원 | 수동 | 지원 | 표준 | 고급 |
| 작업 로그와 감사멤버 행동 기록과 리스크 추적에 적합 | — | — | 기본 | 완전 |
| 운영과 데이터 | ||||
| 데이터 대시보드팀 메시지, 번역, 고객 팔로우업 현황 확인 | 기본 | 기본 | 표준 | 고급 |
| 품질 검수와 리뷰고객 지원 팀과 함께 품질 리뷰를 하기에 적합 | — | 기본 | 표준 | 고급 |
| 계정 운영 지원장기 계정 운영과 프로세스 표준화에 적합 | 경량 | 팀 | 표준 | 전문 |
| 제공과 업그레이드 | ||||
| 제공 방식현재 버전의 개통과 제공 형태 | 문자판 | 문자판 | 라이선스 키판 | 라이선스 키판 |
| 개통 상태주문과 즉시 제공이 열려 있는지 여부 | 제공 중 | 제공 중 | 출시 예정 | 출시 예정 |
| 업그레이드 경로향후 원활한 업그레이드에 적합한지 여부 | 업그레이드 가능 | 업그레이드 가능 | 멤버십판 | 멤버십판 |
멤버십 버전은 현재 기능 구조와 제공 범위를 먼저 안내하고 있습니다. 정식 출시 후에는 라이선스 키 방식으로 개통되며, 문자 팀판에서 원활하게 업그레이드할 수 있습니다.