STARTER
個人體驗版
適合個人輕量體驗與日常 AI 對話使用。
$0
/ month免費開始體驗 AI 工作流
- 基礎訊息工作台
- 每日免費翻譯額度
- 多平台訊息聚合
- 適合輕量體驗
從個人輕量使用,到團隊協作營運,SoarSCRM 提供更穩定、更高效的多平台客戶溝通體驗。
適合個人輕量體驗與日常 AI 對話使用。
適合已有客服團隊,需要多帳號協同與穩定翻譯支援的營運場景。
適合中大型團隊,需要更完整的客戶營運與資料管理能力。
提供私有化部署與深度客製方案,滿足大規模營運需求。
| 功能項 | 個人體驗版 | 團隊協作版 | 企業營運版 | 企業客製版 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎能力 | ||||
| 多平台訊息聚合統一收攏 WhatsApp、Telegram、Instagram 等會話 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 即時翻譯能力翻譯場景覆蓋與穩定性 | 基礎 | 增強 | 增強 | 進階 |
| 客戶檔案沉澱客戶歷史訊息與資料沉澱方式 | 基礎 | 標準 | 標準 | 進階 |
| 快捷回覆與話術庫常見話術沉澱與複用 | 基礎 | 基礎 | 標準 | 進階 |
| 協作與權限 | ||||
| 適合團隊規模建議的日常使用人數範圍 | 1 人 | 3-10 人 | 10-30 人 | 30 人以上 |
| 團隊權限角色成員權限劃分與角色管理 | — | 基礎 | 標準 | 進階 |
| 會話分配與接管支援人工分配、接管與協同處理 | 手動 | 支援 | 標準 | 進階 |
| 操作日誌與稽核適合做成員行為留痕與風控追蹤 | — | — | 基礎 | 完整 |
| 營運與資料 | ||||
| 資料看板查看團隊訊息、翻譯與客戶跟進情況 | 基礎 | 基礎 | 標準 | 進階 |
| 品質檢核與復盤適合帶客服團隊做品質復盤 | — | 基礎 | 標準 | 進階 |
| 帳號營運支援適合長期帳號營運與流程標準化 | 輕量 | 團隊 | 標準 | 專業 |
| 交付與升級 | ||||
| 交付方式目前版本的開通與交付形式 | 字元版 | 字元版 | 啟用碼版 | 啟用碼版 |
| 開通狀態是否已開放下單與立即交付 | 已開放 | 已開放 | 敬請期待 | 敬請期待 |
| 升級路徑是否適合後續平滑升級 | 可升級 | 可升級 | 會員版 | 會員版 |
會員版目前先展示功能結構與交付邊界,正式開放後會依啟用碼方式開通,並支援從字元團隊版平滑升級。