STARTER
個人体験版
個人での軽量な利用や日常の AI 対話に適しています。
$0
/ month無料で AI ワークフローを始められます
- 基本メッセージワークスペース
- 毎日の無料翻訳枠
- マルチプラットフォーム統合受信
- 軽量な体験に最適
個人の軽量な利用からチームでの協働運用まで、SoarSCRM はより安定して効率的なマルチプラットフォームの顧客コミュニケーション体験を提供します。
個人での軽量な利用や日常の AI 対話に適しています。
既存のサポートチームで、マルチアカウント協働と安定した翻訳が必要な運用シーンに適しています。
中〜大規模チームで、より充実した顧客運用とデータ管理が必要な場合に適しています。
オンプレミス導入と深いカスタマイズを提供し、大規模運用のニーズに対応します。
| 機能項目 | 個人体験版 | チーム協働版 | 企業運用版 | 企業カスタム版 |
|---|---|---|---|---|
| 基本機能 | ||||
| マルチプラットフォームのメッセージ統合WhatsApp、Telegram、Instagram などの会話を一元集約 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| リアルタイム翻訳機能翻訳シーンのカバー範囲と安定性 | 基本 | 強化 | 強化 | 高度 |
| 顧客プロフィールの蓄積顧客の履歴メッセージや情報の蓄積方法 | 基本 | 標準 | 標準 | 高度 |
| 返信テンプレートと話術庫よく使う返信テンプレートの蓄積と再利用 | 基本 | 基本 | 標準 | 高度 |
| 協働と権限 | ||||
| 適したチーム規模推奨される日常利用人数の目安 | 1人 | 3〜10人 | 10〜30人 | 30人以上 |
| チーム権限とロールメンバーの権限区分とロール管理 | — | 基本 | 標準 | 高度 |
| 会話の割り当てと引き継ぎ手動での割り当て・引き継ぎ・協働対応に対応 | 手動 | 対応 | 標準 | 高度 |
| 操作ログと監査メンバーの行動記録とリスク管理の追跡に最適 | — | — | 基本 | 完全 |
| 運用とデータ | ||||
| ダッシュボードチームのメッセージ、翻訳、顧客フォローアップを確認 | 基本 | 基本 | 標準 | 高度 |
| 品質チェックと振り返りサポートチームで品質の振り返りを行うのに最適 | — | 基本 | 標準 | 高度 |
| アカウント運用サポート長期的なアカウント運用とプロセスの標準化に最適 | 軽量 | チーム | 標準 | プロ |
| 提供とアップグレード | ||||
| 提供方式現在の版の開通と提供の形態 | 文字版 | 文字版 | ライセンスキー版 | ライセンスキー版 |
| 提供状況注文と即時提供が開始されているか | 提供中 | 提供中 | 近日公開 | 近日公開 |
| アップグレード経路今後のスムーズなアップグレードに適しているか | アップグレード可 | アップグレード可 | メンバー版 | メンバー版 |
メンバー版は現在、機能構成と提供範囲を先行して表示しています。正式提供の際はライセンスキー方式で開通し、文字チーム版からスムーズにアップグレードできます。